Price list

Building
Floor
Disposition
Flat*** Building Floor Disposition Usable
area
Loggia
Terrace
Completion Price*
incl. VAT
Accessories State** Flat
detail
Inquire
H2.105 AT H2 1 2+kk 38.1 m2 8.8 m2 Q4 2023 6 972 000 Kč SK66 free
H1.103 H1 1 2+kk 53.6 m2 5.4 m2 Q4 2023 8 274 750 Kč PS18, SK35 free
H2.102 H2 1 2+kk 55.3 m2 5.3 m2 Q4 2023 8 547 396 Kč PS29, SK64 free
H2.103 H2 1 2+kk 52.2 m2 5.3 m2 Q4 2023 8 082 174 Kč PS04, SK05 free
H2.106 H2 1 2+kk 51.9 m2 4.5 m2 Q4 2023 7 788 108 Kč PS34, SK62 free
H2.205 AT H2 2 1+kk 26.0 m2 4.2 m2 Q4 2023 4 998 182 Kč - free
H2.206 AT H2 2 2+kk 53.2 m2 10.5 m2 Q4 2023 8 400 702 Kč PS33, SK70 free
H1.202 H1 2 2+kk 56.4 m2 3 m2 Q4 2023 8 244 274 Kč PS17, SK75 free
H1.203 H1 2 2+kk 53.7 m2 5 m2 Q4 2023 8 107 838 Kč PS49, SK45 free
H1.207 H1 2 2+kk 57.0 m2 5.4 m2 Q4 2023 7 916 500 Kč PS50, SK44 free
H2.202 H2 2 2+kk 55.3 m2 6.5 m2 Q4 2023 8 364 288 Kč PS32, SK73 free
H2.305 AT H2 3 1+kk 26.0 m2 5.4 m2 Q4 2023 5 126 010 Kč - free
H2.306 AT H2 3 2+kk 53.2 m2 10.5 m2 Q4 2023 8 940 708 Kč PS14, SK16 free
H1.307 H1 3 2+kk 57.0 m2 6.6 m2 Q4 2023 8 203 100 Kč PS03, SK03 in negotiation
H2.307 H2 3 2+kk 51.9 m2 5.6 m2 Q4 2023 8 097 576 Kč PS47, SK31 free
H1.402 H1 4 2+kk 56.3 m2 3.7 m2 Q4 2023 8 777 039 Kč PS19, SK33 free
H1.406 H1 4 2+kk 53.6 m2 6.6 m2 Q4 2023 8 976 913 Kč PS01, SK01 free
H1.407 H1 4 2+kk 57.0 m2 6.6 m2 Q4 2023 8 698 200 Kč PS20, SK37 in negotiation
H2.401 H2 4 1/2+kk 32.8 m2 3.4 m2 Q4 2023 6 307 000 Kč SK59 in negotiation
H2.404 H2 4 1/2+kk 37.6 m2 0 m2 Q4 2023 6 984 600 Kč SK58 free
H2.405 H2 4 3+kk 83.4 m2 16.4 m2 Q4 2023 13 990 600 Kč PS43, SK26 free
H2.406 H2 4 2+kk 51.9 m2 5.6 m2 Q4 2023 8 411 842 Kč PS44, SK27 free
H1.501 H1 5 1/2+kk 32.7 m2 3.4 m2 Q4 2023 6 560 000 Kč SK46 free
H1.502 H1 5 2+kk 56.4 m2 3.7 m2 Q4 2023 9 177 000 Kč PS35, SK17 free
H1.506 H1 5 2+kk 53.5 m2 6.6 m2 Q4 2023 9 480 027 Kč PS15, SK51 free
H1.507 H1 5 2+kk 57.1 m2 6.6 m2 Q4 2023 9 567 090 Kč PS07, SK08 free
H2.501 H2 5 1/2+kk 32.8 m2 3.4 m2 Q4 2023 6 498 300 Kč SK63 free
H2.504 H2 5 1/2+kk 37.6 m2 0 m2 Q4 2023 7 184 600 Kč SK61 free
H2.505 H2 5 3+kk 83.4 m2 16.4 m2 Q4 2023 14 786 000 Kč PS11, SK13 free
H2.506 H2 5 2+kk 51.9 m2 5.6 m2 Q4 2023 8 615 000 Kč PS46, SK30 free
H1.601 H1 6 1/2+kk 32.8 m2 3.4 m2 Q4 2023 6 756 894 Kč SK38 free
H1.602 H1 6 2+kk 56.1 m2 3.7 m2 Q4 2023 9 298 080 Kč PS02, SK02 free
H1.603 H1 6 2+kk 53.6 m2 5 m2 Q4 2023 9 189 444 Kč PS53, SK54 free
H2.602 H2 6 3+kk 83.4 m2 16.4 m2 Q4 2023 15 582 000 Kč PS45, SK29 free
H2.603 H2 6 2+kk 51.9 m2 5.6 m2 Q4 2023 8 896 745 Kč PS13, SK15 free
H1.701 H1 7 2+kk 50.3 m2 3.7 m2 Q4 2023 9 116 360 Kč PS06, SK07 free
H2.701 H2 7 4+kk 111.7 m2 63.6 m2 Q4 2023 24 753 500 Kč PS60, PS61, SK28, SK77 free
H1.801 H1 8 5+kk 156.2 m2 55.2 m2 Q4 2023 34 900 000 Kč PS22, PS23, PS24, SK04, SK78 free

The price list is valid until a new price list is issued, and the developer stipulates the right to change this price list at any time, until a firm written reservation contract is concluded with the applicant.

* Apartment prices do not include parking spaces and cellars. Indicative prices are set at CZK 575,000 for the parking space and CZK 200,000 for the cellar, including VAT, always depending on their size and location. More information from the seller.

** Status "In negotiation" is a non-binding pre-reservation valid for 5 days. The pre-reservation is not valid until the seller confirms to the interested party by e-mail that the pre-reservation has been made.

*** AT - studio - non-residential unit without the possibility of registering for permanent residence but with the possibility of deducting VAT. It is a unit that corresponds to the equipment and technical solution of the apartment, but due to lower daylight, higher noise or functional designation of the land in the zoning plan does not have the character of a flat.

Inquire an apartment

*The pre-reservation is not valid until the seller confirms to the interested parties by e-mail that he has made the pre-reservation.