Ceník

Budova
Podlaží
Dispozice
Byt*** Budova Podlaží Dispozice Užitná
plocha
Lodžie
terasa
Dokončení Cena*
vč. DPH
Příslušenství Stav** Detail
bytu
Poptat
H1.103 H1 1 2+kk 53.6 m2 5.4 m2 Q4 2023 7 764 000 Kč PS18, SK35 v jednání
H2.102 H2 1 2+kk 55.3 m2 5.3 m2 Q4 2023 7 954 200 Kč PS04, SK05 volný
H2.106 H2 1 2+kk 51.9 m2 4.5 m2 Q4 2023 7 788 108 Kč PS34, SK62 volný
H1.202 H1 2 2+kk 56.4 m2 3 m2 Q4 2023 8 244 274 Kč PS17, SK75 volný
H1.207 H1 2 2+kk 57.0 m2 5.4 m2 Q4 2023 7 916 500 Kč PS50, SK44 volný
H2.202 H2 2 2+kk 55.3 m2 6.5 m2 Q4 2023 7 823 700 Kč PS32, SK73 volný
H2.306 H2 3 2+kk 53.2 m2 10.5 m2 Q4 2023 8 490 000 Kč PS14, SK16 v jednání
H2.307 H2 3 2+kk 51.9 m2 5.6 m2 Q4 2023 8 097 576 Kč PS47, SK31 volný
H1.402 H1 4 2+kk 56.3 m2 3.7 m2 Q4 2023 8 777 039 Kč PS19, SK33 volný
H2.404 H2 4 1/2+kk 37.6 m2 0 m2 Q4 2023 6 984 600 Kč SK58 volný
H2.405 H2 4 3+kk 83.4 m2 16.4 m2 Q4 2023 13 990 600 Kč PS43, SK26 volný
H2.406 H2 4 2+kk 51.9 m2 5.6 m2 Q4 2023 8 411 842 Kč PS44, SK27 volný
H1.502 H1 5 2+kk 56.4 m2 3.7 m2 Q4 2023 9 177 000 Kč PS07, SK08 volný
H2.501 H2 5 1/2+kk 32.8 m2 3.4 m2 Q4 2023 6 498 300 Kč SK63 v jednání
H2.504 H2 5 1/2+kk 37.6 m2 0 m2 Q4 2023 7 184 600 Kč SK61 volný
H2.505 H2 5 3+kk 83.4 m2 16.4 m2 Q4 2023 14 786 000 Kč PS11, SK13 volný
H2.506 H2 5 2+kk 51.9 m2 5.6 m2 Q4 2023 8 615 000 Kč PS46, SK30 volný
H1.601 H1 6 1/2+kk 32.8 m2 3.4 m2 Q4 2023 6 756 894 Kč SK38 volný
H1.602 H1 6 2+kk 56.1 m2 3.7 m2 Q4 2023 9 298 080 Kč PS02, SK02 volný
H1.603 H1 6 2+kk 53.6 m2 5 m2 Q4 2023 9 189 444 Kč PS53, SK54 v jednání
H2.603 H2 6 2+kk 51.9 m2 5.6 m2 Q4 2023 8 896 745 Kč PS13, SK15 volný
H1.703 H1 7 4+kk 112.5 m2 53.6 m2 Q4 2023 21 961 100 Kč PS05, PS21, SK06, SK76 volný
H2.701 H2 7 4+kk 111.7 m2 63.6 m2 Q4 2023 24 753 500 Kč PS60, PS61, SK28, SK77 volný
H1.801 H1 8 5+kk 156.2 m2 55.2 m2 Q4 2023 34 900 000 Kč PS22, PS23, PS24, SK04, SK78 volný

Ceník je platný do vydání nového ceníku, přičemž developer si vyhrazuje právo tento ceník kdykoliv změnit, a to až do uzavření závazné písemné rezervační smlouvy se zájemcem.

* Ceny bytů neobsahují ceny parkovacích stání a sklepů. Orientační ceny jsou stanoveny pro parkovací stání na 575 000 Kč a pro sklep 200 000 Kč včetně DPH, vždy v závislosti na jejich velikosti a umístění. Více informací u prodejce.

** Stav „V jednání“ je nezávazná předrezervace s platností na 5 dnů. Na takovou jednotku je možné učinit zájemci další předrezervaci v pořadí. Předrezervace ale není platná, dokud prodejce zájemci emailem nepotvrdí, že předrezervaci učinil.

Poptat byt

*Předrezervace není platná, dokud prodejce zájemci emailem nepotvrdí, že předrezervaci učinil.